ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.38 | 64.97 | 84.26 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.00 | 52.00 | 75.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.14 | 64.69 | 77.70 | 86.31 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.82 | 56.34 | 79.25 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 42.84 | 82.38 | 91.00 | 91.30 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 23.06 | 91.14 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 19.00 | 39.00 | 57.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 11.00 | 35.95 | 70.52 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.47 | 54.39 | 77.41 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.00 | 52.00 | 75.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.73 | 39.92 | 54.56 | 63.14 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.53 | 52.81 | 76.61 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 18.19 | 39.44 | 53.90 | 62.91 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 28.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 19.00 | 39.00 | 57.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 53.93 | 73.43 | 68.87 |