ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.09 | 54.90 | 81.38 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.00 | 53.00 | 75.00 | 94.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.34 | 53.46 | 77.21 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 57.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.96 | 61.32 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.00 | 35.00 | 54.00 | 80.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.53 | 59.49 | 82.31 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.00 | 53.00 | 75.00 | 94.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 34.86 | 58.05 | 81.48 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 57.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 49.69 | 90.12 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 17.00 | 35.00 | 54.00 | 80.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |