ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 22.58 | 51.03 | 87.61 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 33.00 | 55.00 | 76.00 | 93.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.75 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 24.98 | 50.10 | 87.06 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 37.00 | 60.00 | 83.00 | 98.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 41.74 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 16.23 | 53.54 | 89.07 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 75.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 1.66 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 31.57 | 55.05 | 77.29 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 33.00 | 55.00 | 76.00 | 93.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 14.38 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.18 | 54.52 | 76.66 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 37.00 | 60.00 | 83.00 | 98.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 15.20 | 25.59 | 25.59 | 25.59 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 23.67 | 62.92 | 86.62 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 75.00 |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 3.61 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |