ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.50 | 60.00 | 82.89 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 34.08 | 56.24 | 81.74 | 100.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.37 | 37.56 | 40.60 | 40.60 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.55 | 51.31 | 76.76 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.33 | 55.78 | 81.76 | 100.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 42.01 | 50.20 | 53.19 | 53.19 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 34.60 | 82.76 | 98.94 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 28.96 | 58.15 | 81.65 | 100.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 4.47 | 7.66 | 7.66 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.13 | 50.22 | 77.98 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 34.08 | 56.24 | 81.74 | 100.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 16.39 | 34.73 | 39.11 | 39.11 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.76 | 51.21 | 77.62 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.33 | 55.78 | 81.76 | 100.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.54 | 36.75 | 41.47 | 41.47 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 8.13 | 37.36 | 82.63 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 28.96 | 58.15 | 81.65 | 100.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 1.55 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |