ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.38 | 64.97 | 84.26 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.00 | 52.00 | 75.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.14 | 36.23 | 36.23 | 36.23 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.82 | 56.22 | 79.02 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 42.84 | 47.53 | 47.53 | 47.53 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 23.06 | 91.21 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 19.00 | 39.00 | 57.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.47 | 54.40 | 77.41 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.00 | 52.00 | 75.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.73 | 30.97 | 30.97 | 30.97 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.53 | 52.82 | 76.63 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 55.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 18.19 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 28.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 19.00 | 39.00 | 57.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 31.72 | 31.72 | 31.72 |