ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 22.58 | 51.05 | 87.61 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 33.00 | 55.00 | 76.00 | 93.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.75 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 24.98 | 50.00 | 87.04 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 37.00 | 60.00 | 83.00 | 98.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 41.74 | 43.62 | 43.62 | 43.62 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 16.23 | 53.81 | 89.13 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 75.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 1.66 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2569
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 31.56 | 55.04 | 77.29 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 33.00 | 55.00 | 76.00 | 93.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 14.38 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.17 | 54.24 | 76.51 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 37.00 | 60.00 | 83.00 | 98.00 |
| ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 15.21 | 21.09 | 21.09 | 21.09 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
| ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
|---|---|---|---|---|
| แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 23.67 | 65.94 | 87.72 | 100.00 |
| มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 20.00 | 38.00 | 55.00 | 75.00 |
| ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 3.61 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |