ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.79 | 40.51 | 84.11 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 24.00 | 41.00 | 51.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 30.04 | 42.87 | 66.50 | 85.90 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 23.71 | 53.99 | 82.02 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.00 | 47.00 | 58.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 40.02 | 57.12 | 87.67 | 100.00 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 90.39 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 7.00 | 15.00 | 21.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 42.44 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 31.73 | 57.40 | 80.42 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 24.00 | 41.00 | 51.00 | 93.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 13.88 | 40.44 | 58.21 | 85.15 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 31.86 | 56.53 | 79.87 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.00 | 47.00 | 58.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 14.15 | 40.76 | 58.67 | 86.74 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 26.58 | 89.86 | 100.00 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 7.00 | 15.00 | 21.00 | 75.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 3.53 | 28.68 | 41.90 | 40.05 |