ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | ไตรมาส 2 (ต.ค. - มี.ค.) | ไตรมาส 3 (ต.ค. - มิ.ย.) | ไตรมาส 4 (ต.ค. - ก.ย.) |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.52 | 55.65 | 82.19 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.00 | 53.00 | 75.00 | 94.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 31.49 | 31.97 | 31.97 | 31.97 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 29.63 | 53.91 | 77.43 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 57.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 42.13 | 42.78 | 42.78 | 42.78 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 21.28 | 60.81 | 96.26 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 17.00 | 35.00 | 54.00 | 80.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2568
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (ภาพรวม)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.97 | 58.24 | 81.45 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 27.00 | 53.00 | 75.00 | 94.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 14.45 | 17.75 | 17.75 | 17.75 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายประจำ)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 32.91 | 57.22 | 80.50 | 100.00 |
มาตราการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 35.00 | 57.00 | 80.00 | 98.00 |
ผลการเบิกจายสะสม (รอยละ) | 15.24 | 18.01 | 18.01 | 18.01 |
กราฟแสดงแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่ายลงทุน)
ผลการเบิกจ่ายสะสม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
---|---|---|---|---|
แผนการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 33.77 | 74.50 | 96.55 | 100.00 |
มาตราการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 17.00 | 35.00 | 54.00 | 80.00 |
ผลการเบิกจ่ายสะสม (รอยละ) | 1.95 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |